Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1931 45.01% 945 22.03% 986 22.98%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1068 24.90% 532 12.40% 536 12.49%
3 SLTA / SEDERAJAT 593 13.82% 350 8.16% 243 5.66%
4 SLTP/SEDERAJAT 364 8.48% 168 3.92% 196 4.57%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 237 5.52% 112 2.61% 125 2.91%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 43 1.00% 22 0.51% 21 0.49%
7 DIPLOMA I / II 27 0.63% 18 0.42% 9 0.21%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 25 0.58% 10 0.23% 15 0.35%
9 STRATA II 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4290 100% 2158 50.30% 2131 49.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung