Badan Permusyawaratan Desa
31 Januari 2017 19:22:46 WITA
Struktur Badan Permusyawaratan Desa Pacung
| DATA PENGURUS/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) | |||||||||||||
| NO | KECAMATAN | DESA | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN (L/P) | NO TELEPON / HP |
MASA JABATAN |
NOMOR SK PENGANGKATAN |
TANGGAL SK | BESARAN TUNJANGAN (RP.) |
PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | TEJAKULA | PACUNG | 1 | KETUT JIWANTARA | KETUA BPD | SLTA | L | 081936569597 | 140/671/HK/2019 | 7/8/2019 | 950.000,00 | PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD TAHUN 2019 |
|
| 2 | MADE GARGITA YASA | WAKIL KETUA | D1 | L | 087860790691 | 140/671/HK/2019 | 7/8/2019 | 875.000,00 | PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD TAHUN 2019 |
||||
| 3 | NGR.GEDE PASEK PARTA WIJAYA | SEKRETARIS BPD | S1 | L | 082145353160 | 100.3.3.2/273/HK/2023 | 4/5/2023 | 875.000,00 | PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD TAHUN 2019 |
||||
| 4 | GEDE DWIPA NEGARA | ANGGOTA | S1 | L | 081338799560 | 140/671/HK/2019 | 7/8/2019 | 837.500,00 | PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD TAHUN 2019 |
||||
| 5 | KOMANG TASMARINI | ANGGOTA | SLTA | P | 087860790691 | 140/671/HK/2019 | 7/8/2019 | 837.500,00 | PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD TAHUN 2019 |
||||
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rahajeng Rahina Galungan Lan Kuningan
- Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Pacung Dengan Penerapan 6 SPM
- Selamat Hari Pahlawan “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”
- Selamat Hari Sumpah Pemuda
- Penyerahan Akta Kawin dan Kartu Keluarga
- Informasi Singkat Terkait Aplikasi "SINGA PINTER"
- Selamat Hari Raya Saraswati













