Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2140 | 49.88% | 1069 | 24.92% | 1071 | 24.97% |
2 | BELUM KAWIN | 1938 | 45.17% | 1034 | 24.10% | 904 | 21.07% |
3 | CERAI MATI | 180 | 4.20% | 45 | 1.05% | 135 | 3.15% |
4 | CERAI HIDUP | 31 | 0.72% | 10 | 0.23% | 21 | 0.49% |
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemerintah Desa Pacung Mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila
- MUSRENBANG DESA PACUNG
- Realisasi Program Ketahanan Pangan Desa Pascung Berupa 10 Ekor Bibit Sapi
- Pemutihan Pajak Kendaraan dan Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Desa Pacung
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perubahan RPJM Desa Pacung
- Koordinasi dan Silaturahmi Terkait PEMILUKADA Serentak Tahun 2024
- Desa Pacung Sabet Juara 3 Dalam Mengikuti Lomba Pengelolaan Website