Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4289 | 99.98% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemerintah Desa Pacung Mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila
- MUSRENBANG DESA PACUNG
- Realisasi Program Ketahanan Pangan Desa Pascung Berupa 10 Ekor Bibit Sapi
- Pemutihan Pajak Kendaraan dan Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Desa Pacung
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perubahan RPJM Desa Pacung
- Koordinasi dan Silaturahmi Terkait PEMILUKADA Serentak Tahun 2024
- Desa Pacung Sabet Juara 3 Dalam Mengikuti Lomba Pengelolaan Website