Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4289 | 99.98% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% |
| 2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% | |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Menyambut Tahun Baru 2026
- Upacara Persembahyangan Bersama
- Evaluasi Pengelolan JDIH Desa
- Monitoring Penyusunan RAPDesa Pacung Tahun 2026
- Verifikasi Kabupaten Menuju Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Rahajeng Rahina Galungan Lan Kuningan
- Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Pacung Dengan Penerapan 6 SPM











