Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4289 | 99.98% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% |
2 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Publikasi APBDesa T.A 2025 dan LPJ APBDesa T.A 2024
- Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Realisasi APB Desa T.A 2024
- Kegiatan POSYANDU Balita dan Lansia Desa Pacung
- Penyerahan Akta Kawin dan Kartu Keluarga Di Upacara Resepsi Pernikahan Warga
- Kader Posyandu Balita Desa Pacung Mengikuti Penyuluhan Dari Mahasiswa KKN
- Menerima Kunjungan Dari Mahasiswa Poltekes Kemenkes Dempasar
- Menerima Kunjungan Dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM