Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 37 16 21
4 10 s/d 14 Tah 370 194 176
5 15 s/d 19 Tahun 372 198 174
6 20 s/d 24 Tahun 375 186 189
7 25 s/d 29 Tahun 319 147 172
8 30 s/d 34 Tahun 356 175 181
9 35 s/d 39 Tahun 336 174 162
10 40 s/d 44 Tahun 384 214 170
11 45 s/d 49 Tahun 324 156 168
12 50 s/d 54 Tahun 254 131 123
13 55 s/d 59 Tahun 364 192 172
14 60 s/d 64 Tahun 176 80 96
15 65 s/d 69 Tahun 146 71 75
16 70 s/d 74 Tahun 127 60 67
17 Diatas 75 Tahun 349 164 185
TOTAL 4290 100% 2158 0 2131 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

AYOO KIBARKAN SANG SAKA MERAH PUTIH