Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 43 19 24
4 10 s/d 14 Tah 372 194 178
5 15 s/d 19 Tahun 377 201 176
6 20 s/d 24 Tahun 373 187 186
7 25 s/d 29 Tahun 318 143 175
8 30 s/d 34 Tahun 361 182 179
9 35 s/d 39 Tahun 344 177 167
10 40 s/d 44 Tahun 380 209 171
11 45 s/d 49 Tahun 318 154 164
12 50 s/d 54 Tahun 255 134 121
13 55 s/d 59 Tahun 375 191 184
14 60 s/d 64 Tahun 164 80 84
15 65 s/d 69 Tahun 139 65 74
16 70 s/d 74 Tahun 137 64 73
17 Diatas 75 Tahun 333 158 175
TOTAL 4290 100% 2158 0 2131 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

AYOO KIBARKAN SANG SAKA MERAH PUTIH