Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 47 21 26
4 10 s/d 14 Tah 373 196 177
5 15 s/d 19 Tahun 379 201 178
6 20 s/d 24 Tahun 372 185 187
7 25 s/d 29 Tahun 316 143 173
8 30 s/d 34 Tahun 362 181 181
9 35 s/d 39 Tahun 348 180 168
10 40 s/d 44 Tahun 374 207 167
11 45 s/d 49 Tahun 321 155 166
12 50 s/d 54 Tahun 253 133 120
13 55 s/d 59 Tahun 377 192 185
14 60 s/d 64 Tahun 158 77 81
15 65 s/d 69 Tahun 141 66 75
16 70 s/d 74 Tahun 136 63 73
17 Diatas 75 Tahun 332 158 174
TOTAL 4290 100% 2158 0 2131 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

AYOO KIBARKAN SANG SAKA MERAH PUTIH