Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 9 | 7 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 355 | 180 | 175 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 380 | 204 | 176 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 364 | 178 | 186 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 326 | 154 | 172 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 350 | 176 | 174 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 336 | 171 | 165 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 388 | 218 | 170 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 151 | 175 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 258 | 134 | 124 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 361 | 193 | 168 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 80 | 97 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 72 | 79 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 68 | 65 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 368 | 170 | 198 | |||
| TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 0 | 2131 | 0 | |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Menyambut Tahun Baru 2026
- Upacara Persembahyangan Bersama
- Evaluasi Pengelolan JDIH Desa
- Monitoring Penyusunan RAPDesa Pacung Tahun 2026
- Verifikasi Kabupaten Menuju Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Rahajeng Rahina Galungan Lan Kuningan
- Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Pacung Dengan Penerapan 6 SPM













