Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 14 | 20 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 366 | 193 | 173 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 197 | 173 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 367 | 179 | 188 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 323 | 154 | 169 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 354 | 173 | 181 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 176 | 167 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 379 | 215 | 164 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 155 | 176 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 254 | 133 | 121 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 360 | 189 | 171 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 79 | 98 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 75 | 75 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 60 | 67 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 354 | 166 | 188 | |||
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 0 | 2131 | 0 |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Untuk Evaluasi Penduduk Pendatang/Non Permanen Pemdes Pacung Menerima Kunjungan Dari DISDUKCAPIL
- Dukung Seniman Lokal, Pemdes Pacung Pesan Sebuah Lukisan
- MUSRENBANG DESA PACUNG
- Monev Program Ketahanan Pangan Desa Pacung
- Diskon Pajak bertajuk "Promo Merdeka" Dari Pemkab Buleleng
- Monitoring Pengelolaan Sampah Di TPS 3R Desa Pacung
- Buleleng Festival Hadir Kembali, Ayo Cek Susunan Acara dan Agendakan Kehadiran Anda