Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4289 | 99.98% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% |
2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 50.30% | 2131 | 49.67% |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Penetapan PERDES Tentang Perubahan
- Rapat Penetapan PERDES Tentang Perubahan
- Rapat Pertanggungjawaban APB Desa 2022 dan Membahas serta Penetapan Rancangan Perubahan APB Desa 202
- Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami di Desa Pacung
- Ratusan Sapi di Desa Pacung menerima Vaksin PMK
- Rembuk Stunting dan Rapat Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Pacung
- Bersama LPM, Pemerintah Desa Pacung Peringati Bulan Bakti Gotong Royong