Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 99 | 108 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 392 | 213 | 179 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 366 | 180 | 186 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 333 | 168 | 165 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 343 | 169 | 174 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 162 | 173 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 215 | 181 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 348 | 179 | 169 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 142 | 137 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 386 | 201 | 185 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 101 | 104 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 66 | 84 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 70 | 72 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 55 | 62 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 290 | 138 | 152 | |||
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 0 | 2131 | 0 |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Penetapan PERDES Tentang Perubahan
- Rapat Penetapan PERDES Tentang Perubahan
- Rapat Pertanggungjawaban APB Desa 2022 dan Membahas serta Penetapan Rancangan Perubahan APB Desa 202
- Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami di Desa Pacung
- Ratusan Sapi di Desa Pacung menerima Vaksin PMK
- Rembuk Stunting dan Rapat Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Pacung
- Bersama LPM, Pemerintah Desa Pacung Peringati Bulan Bakti Gotong Royong