Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 37 16 21
4 10 s/d 14 Tah 368 193 175
5 15 s/d 19 Tahun 373 198 175
6 20 s/d 24 Tahun 373 184 189
7 25 s/d 29 Tahun 317 149 168
8 30 s/d 34 Tahun 358 175 183
9 35 s/d 39 Tahun 337 174 163
10 40 s/d 44 Tahun 385 215 170
11 45 s/d 49 Tahun 325 156 169
12 50 s/d 54 Tahun 252 129 123
13 55 s/d 59 Tahun 365 194 171
14 60 s/d 64 Tahun 175 79 96
15 65 s/d 69 Tahun 148 72 76
16 70 s/d 74 Tahun 124 60 64
17 Diatas 75 Tahun 352 164 188
TOTAL 4290 100% 2158 0 2131 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

AYOO KIBARKAN SANG SAKA MERAH PUTIH