Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 173 80 93
4 10 s/d 14 Tah 398 218 180
5 15 s/d 19 Tahun 364 180 184
6 20 s/d 24 Tahun 340 169 171
7 25 s/d 29 Tahun 338 171 167
8 30 s/d 34 Tahun 340 165 175
9 35 s/d 39 Tahun 393 208 185
10 40 s/d 44 Tahun 350 179 171
11 45 s/d 49 Tahun 287 149 138
12 50 s/d 54 Tahun 378 196 182
13 55 s/d 59 Tahun 219 109 110
14 60 s/d 64 Tahun 152 67 85
15 65 s/d 69 Tahun 144 72 72
16 70 s/d 74 Tahun 121 56 65
17 Diatas 75 Tahun 292 139 153
TOTAL 4290 100% 2158 0 2131 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung