Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 65 | 82 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 410 | 225 | 185 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 178 | 175 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 354 | 177 | 177 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 328 | 162 | 166 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 332 | 160 | 172 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 404 | 217 | 187 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 351 | 177 | 174 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 285 | 146 | 139 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 369 | 187 | 182 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 121 | 112 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 72 | 88 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 72 | 71 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 52 | 64 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 304 | 147 | 157 | |||
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 0 | 2131 | 0 |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bapak Perbekel Pacung Serahkan BEASISWA Berprestasi Sebesar 10 Juta Rupiah
- Bakti Sosial Penghijauan dengan Menanam 100 Bibit Pohon
- Lomba Senam PKK Nangun Sad Kerthi Loka Bali
- Pemasangan Atribut Dalam Rangka Menyambut HUT RI ke 78
- Sosialisasi dari Pengelola TPS3R Buana Lestari Desa Pacung
- Penyerahan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Penyandang Disabilitas
- MONITORING BANTUAN KEUANGAN KHUSUS ( BKK ) DESA PACUNG