Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 37 16 21
4 10 s/d 14 Tah 370 194 176
5 15 s/d 19 Tahun 371 197 174
6 20 s/d 24 Tahun 376 187 189
7 25 s/d 29 Tahun 315 147 168
8 30 s/d 34 Tahun 358 174 184
9 35 s/d 39 Tahun 338 175 163
10 40 s/d 44 Tahun 384 214 170
11 45 s/d 49 Tahun 324 156 168
12 50 s/d 54 Tahun 254 131 123
13 55 s/d 59 Tahun 363 192 171
14 60 s/d 64 Tahun 177 80 97
15 65 s/d 69 Tahun 146 71 75
16 70 s/d 74 Tahun 126 60 66
17 Diatas 75 Tahun 350 164 186
TOTAL 4290 100% 2158 0 2131 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

AYOO KIBARKAN SANG SAKA MERAH PUTIH