Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 115 47 68
4 10 s/d 14 Tah 389 213 176
5 15 s/d 19 Tahun 371 190 181
6 20 s/d 24 Tahun 376 186 190
7 25 s/d 29 Tahun 317 159 158
8 30 s/d 34 Tahun 342 164 178
9 35 s/d 39 Tahun 382 204 178
10 40 s/d 44 Tahun 351 185 166
11 45 s/d 49 Tahun 297 145 152
12 50 s/d 54 Tahun 340 169 171
13 55 s/d 59 Tahun 269 147 122
14 60 s/d 64 Tahun 165 74 91
15 65 s/d 69 Tahun 137 67 70
16 70 s/d 74 Tahun 123 55 68
17 Diatas 75 Tahun 315 153 162
TOTAL 4290 100% 2158 0 2131 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung