Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 196 92 104
4 10 s/d 14 Tah 394 216 178
5 15 s/d 19 Tahun 363 177 186
6 20 s/d 24 Tahun 336 170 166
7 25 s/d 29 Tahun 342 171 171
8 30 s/d 34 Tahun 337 161 176
9 35 s/d 39 Tahun 394 214 180
10 40 s/d 44 Tahun 353 183 170
11 45 s/d 49 Tahun 280 140 140
12 50 s/d 54 Tahun 384 200 184
13 55 s/d 59 Tahun 208 102 106
14 60 s/d 64 Tahun 151 68 83
15 65 s/d 69 Tahun 142 70 72
16 70 s/d 74 Tahun 119 56 63
17 Diatas 75 Tahun 290 138 152
TOTAL 4290 100% 2158 0 2131 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung