Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1164 27.13% 589 13.73% 575 13.40%
2 PETANI/PERKEBUNAN 947 22.07% 566 13.19% 381 8.88%
3 KARYAWAN SWASTA 737 17.18% 451 10.51% 286 6.67%
4 PELAJAR/MAHASISWA 520 12.12% 285 6.64% 235 5.48%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 492 11.47% 2 0.05% 490 11.42%
6 BURUH HARIAN LEPAS 135 3.15% 96 2.24% 39 0.91%
7 WIRASWASTA 95 2.21% 65 1.52% 30 0.70%
8 PEDAGANG 95 2.21% 22 0.51% 73 1.70%
9 NELAYAN/PERIKANAN 29 0.68% 28 0.65% 1 0.02%
10 SOPIR 24 0.56% 24 0.56% 0 0.00%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0.54% 14 0.33% 9 0.21%
12 GURU 6 0.14% 2 0.05% 4 0.09%
13 TRANSPORTASI 5 0.12% 5 0.12% 0 0.00%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.09% 0 0.00% 4 0.09%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
16 TUKANG BATU 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
18 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4290 100% 2158 50.30% 2131 49.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung