Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 121 2.82% 61 1.42% 60 1.40%
2 KRISTEN 8 0.19% 4 0.09% 4 0.09%
3 KATHOLIK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
4 HINDU 4156 96.88% 2092 48.76% 2064 48.11%
5 BUDHA 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4290 100% 2158 50.30% 2131 49.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pacung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

AYOO KIBARKAN SANG SAKA MERAH PUTIH