Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 0 | 2131 | 0 |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Ayo Kunjungi Halaman "SINGA PINTER" Untuk Mendapatkan Pelayanan yang Lengkap Dan Terintegrasi
- Koordinasi Penyususnan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pacung ( RAPBDesa )
- Pemerintah Desa Pacung Mengucapkan Selamat Hari KORPRI yang Ke-53
- Selamat Hari Guru Nasional
- Sosialisasi Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Pacung
- Pemerintah Desa Pacung Terima Bantuan SARPRAS Senilai 32 Juta Lebih
- Realisasi Dana 100 Juta Pemerintah Desa Pacung Rabat Beton Jalan Banjar Adat Pule