Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 4290 | 100% | 2158 | 0 | 2131 | 0 |
Lokasi Pacung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemerintah Desa Pacung Terima Bantuan SARPRAS Senilai 32 Juta Lebih
- Realisasi Dana 100 Juta Pemerintah Desa Pacung Rabat Beton Jalan Banjar Adat Pule
- Pemerintah Desa Pacung Mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila
- MUSRENBANG DESA PACUNG
- Realisasi Program Ketahanan Pangan Desa Pascung Berupa 10 Ekor Bibit Sapi
- Pemutihan Pajak Kendaraan dan Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Desa Pacung
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perubahan RPJM Desa Pacung